Przejrzysty cennik usług
Oferujemy jasne i konkurencyjne ceny – dopasowane do potrzeb jednoosobowych działalności, spółek z o.o. oraz dużych firm.
Zapytaj o szczegółyPlany i ceny
| Typ usługi | JDG | Spółka z o.o. | Dodatkowe usługi |
|---|---|---|---|
| Księgowość uproszczona | od 149 zł/mc | - | – |
| Księgowość pełna | - | od 299 zł/mc | – |
| Kadry i płace | od 40 zł/os. | od 40 zł/os. | – |
| Rozliczenia VAT, CIT, PIT | w cenie pakietu | w cenie pakietu | – |
| Konsultacje podatkowe | od 99 zł/h | od 99 zł/h | – |
| Automatyzacja procesów | wycena indywidualna | wycena indywidualna | – |
Powyższe ceny mają charakter orientacyjny. Ostateczny koszt ustalamy indywidualnie na podstawie zakresu usług i wielkości firmy.